Superóxido Dismutasa Termotolerante
La SOD es una enzima que contiene manganeso y cataliza eficientemente la dismutación de radicales…
Actividad adaptada al frío con una pureza ≥ 95 % para los flujos de trabajo más exigentes.
| Tamaño del embalaje | Precio | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Solicite información | A solicitud |
|
| 100 mg | Solicite información | A solicitud |
|
| Embalaje personalizado | Solicite información | A solicitud |
Catalasa de alto rendimiento purificada a partir de un microorganismo psicotolerante, pureza > 95 %
Producción rápida y sostenible en una cepa no patógena de E. coli.
Libre de cualquier contaminación de origen animal o vegetal.
Mantiene más del 80 % de su actividad en un amplio rango de temperaturas.
Mantiene más del 50 % de su actividad durante 7 horas a 50 °C.
Más del 95 % de pureza — la enzima más pura del mercado.
Si necesita documentación sobre un lote específico, por favor introduzca el número de lote en el siguiente campo.
Debe tener una letra y cuatro números. Ej.: A0001
| Origen | Bacteria psicrotolerante |
|---|---|
| Fuente de producción | Escherichia coli no patógena |
| Peso molecular | ~220 kDa |
| Actividad | ≥ 8,000 U/mg de proteína |
| Pureza | ≥ 95 % |
| Definición de unidad | Una unidad se define como la descomposición de 1 µmol de H₂O₂ en 1 minuto a 25 °C y pH 7,0. La tasa de desaparición del H₂O₂ se mide a 240 nm. |
| Rango de temperatura | 20–80 °C (óptimo: 30–40 °C) |
| Rango de pH | 4–11 (óptimo: 7) |
| Otros componentes | Tampón Tris 0,05 M pH 8 y NaCl 0,5 M |
| Condiciones de almacenamiento | A 20 °C, mantiene la actividad reportada durante al menos 2 años. |
Envíenos sus preguntas o requerimientos específicos y le responderemos a la brevedad.
Evaluaremos su solicitud y le responderemos.